ตลาดน้ำอัดลมในประเทศไทย เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีมูลค่าในแต่ละปีดังนี้
| 2565 | 56,900 ล้านบาท |
| 2566 | 65,600 ล้านบาท |
| 2567 | 70,800 ล้านบาท |
| คาดการณ์ 2568 | 76,900 ล้านบาท |
| คาดการณ์ 2569 | 83,200 ล้านบาท |
| คาดการณ์ 2570 | 89,900 ล้านบาท |
ที่มา : ไทยน้ำทิพย์, 2568
Marketing and More
ตลาดน้ำอัดลมในประเทศไทย เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีมูลค่าในแต่ละปีดังนี้
| 2565 | 56,900 ล้านบาท |
| 2566 | 65,600 ล้านบาท |
| 2567 | 70,800 ล้านบาท |
| คาดการณ์ 2568 | 76,900 ล้านบาท |
| คาดการณ์ 2569 | 83,200 ล้านบาท |
| คาดการณ์ 2570 | 89,900 ล้านบาท |
ที่มา : ไทยน้ำทิพย์, 2568